江南区2017年12月城市特困供养金发放公示
作者:方少琴 来源:江南区民政局 日期:2017-12-26 03:54
| 江南区2017年12月城市特困供养金发放公示 | ||||
| 序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 每月供养金金额(元) |
| 1 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 黄其平 | 840 |
| 2 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 曹珂 | 840 |
| 3 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 罗志伟 | 840 |
| 4 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 刘萍 | 840 |
| 5 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 陈燕玲 | 840 |
| 6 | 福建园街道 | 淡村路东社区 | 曾锦文 | 840 |
| 7 | 福建园街道 | 福建园社区 | 舒家璜 | 840 |
| 8 | 福建园街道 | 福建园社区 | 黄建雄 | 840 |
| 9 | 福建园街道 | 福建园社区 | 庞贤昆 | 840 |
| 10 | 福建园街道 | 福建园社区 | 周锦章 | 840 |
| 11 | 福建园街道 | 福建园社区 | 卢昌兴 | 840 |
| 12 | 福建园街道 | 亭子社区 | 李丽荣 | 840 |
| 13 | 福建园街道 | 亭子社区 | 徐宁萍 | 840 |
| 14 | 福建园街道 | 亭子社区 | 徐和平 | 840 |
| 15 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 陈桂华 | 840 |
| 16 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 张世林 | 840 |
| 17 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 韦起珠 | 840 |
| 18 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 邓光全 | 840 |
| 19 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 庞逸升 | 840 |
| 20 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 凌群芳 | 840 |
| 21 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 叶迺桓 | 840 |
| 22 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 黄秀英 | 840 |
| 23 | 福建园街道 | 江南路西社区 | 苏叶萍 | 840 |
| 24 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 李振华 | 840 |
| 25 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 叶辉贤 | 840 |
| 26 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 黄宝珠 | 840 |
| 27 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 李德英 | 840 |
| 28 | 福建园街道 | 五一东路社区 | 梁少萍 | 840 |
| 29 | 福建园街道 | 荣和新城社区 | 杨成筠 | 840 |
| 30 | 福建园街道 | 荣和新城社区 | 李鲁宁 | 840 |
| 31 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 冼俊宏 | 840 |
| 32 | 福建园街道 | 菠萝岭社区 | 马雪琼 | 840 |
| 33 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 黄光柱 | 840 |
| 34 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 庞卫展 | 840 |
| 35 | 江南街道 | 二桥南社区 | 张瑞明 | 840 |
| 36 | 江南街道 | 五一中路社区 | 雷瑞群 | 840 |
| 37 | 江南街道 | 五一中路社区 | 周丽清 | 840 |
| 38 | 江南街道 | 五一中路社区 | 彭延曾 | 840 |
| 39 | 江南街道 | 五一西路社区 | 黄作娇 | 840 |
| 40 | 江南街道 | 五一西路社区 | 刘伯添 | 840 |
| 41 | 江南街道 | 五一西路社区 | 李文祥 | 840 |
| 42 | 江南街道 | 五一西路社区 | 侯康民 | 840 |
| 43 | 江南街道 | 五一西路社区 | 姚锐泉 | 840 |
| 44 | 沙井街道 | 南站社区 | 欧保华 | 840 |
| 45 | 沙井街道 | 南站社区 | 桂安明 | 840 |
| 46 | 沙井街道 | 金鸡村 | 苏贤孙 | 840 |
| 47 | 沙井街道 | 清川西 | 覃宏海 | 840 |
| 48 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 雷秋生 | 840 |
| 合计 | 40320 | |||
分享按钮









