江南区2017年12月农村低保金发放公示

作者:方少琴       来源:江南区民政局       日期:2017-12-26 03:52
江南区2017年12月农村低保金发放公示       
序号 街道(镇) 社区(村) 姓名 保障人数 金额(元)
1 江西镇 同江村 陈大梧 1 310
2 江西镇 同江村 曾谋康 1 260
3 江西镇 同江村 曾代宣 1 160
4 江西镇 同江村 宋钜年 4 640
5 江西镇 同江村 梁常辉 1 260
6 江西镇 同江村 谭瑞积 1 310
7 江西镇 同江村 谭海安 1 310
8 江西镇 同江村 梁世凤 3 930
9 江西镇 同江村 谭富定 1 310
10 江西镇 同江村 陈月带 1 310
11 江西镇 同江村 蔡日高 1 310
12 江西镇 同江村 劳志华 1 160
13 江西镇 同江村 曾谋飞 1 202
14 江西镇 同江村 陆春兰 2 620
15 江西镇 同江村 陈文群 1 310
16 江西镇 同江村 梁常趣 6 1020
17 江西镇 同江村 宋万才 2 270
18 江西镇 同江村 黄桂臣 2 620
19 江西镇 同江村 陆玉连 1 170
20 江西镇 同江村 谭国兴 1 160
21 江西镇 同江村 莫丽娇 2 404
22 江西镇 那廊村 梁以纪 4 1040
23 江西镇 那廊村 卢泰就 2 270
24 江西镇 那廊村 莫锡权 3 780
25 江西镇 那廊村 胡环英 3 606
26 江西镇 那廊村 莫芊芊 1 260
27 江西镇 那廊村 李秀红 3 930
28 江西镇 那廊村 莫月桂 3 780
29 江西镇 那廊村 莫安伟 3 855
30 江西镇 那廊村 莫雪英 1 260
31 江西镇 那廊村 莫子迎 2 620
32 江西镇 那廊村 莫建清 4 1040
33 江西镇 那廊村 卢金教 2 320
34 江西镇 那廊村 莫善财 2 404
35 江西镇 那廊村 莫彩美 1 160
36 江西镇 那廊村 胡凤玲 1 160
37 江西镇 那廊村 卢太宜 1 160
38 江西镇 那廊村 林顺凤 1 310
39 江西镇 那廊村 莫春兰 1 160
40 江西镇 那廊村 莫存文 1 160
41 江西镇 那廊村 莫祖茸 1 135
42 江西镇 那廊村 梁达宏 2 620
43 江西镇 那廊村 胡儒植 4 540
44 江西镇 那廊村 卢太实 2 620
45 江西镇 那廊村 莫岁德 1 160
46 江西镇 那廊村 莫冠武 1 160
47 江西镇 那廊村 杜孙娇 2 270
48 江西镇 那廊村 莫合英 2 340
49 江西镇 那廊村 莫怀谋 4 1240
50 江西镇 那廊村 卢爱娥 1 170
51 江西镇 那廊村 莫怀宽 1 202
52 江西镇 那廊村 莫遗德 3 606
53 江西镇 那廊村 莫民枝 2 404
54 江西镇 那廊村 黄恒明 2 620
55 江西镇 那廊村 莫大杰 3 510
56 江西镇 那廊村 谭月连 1 260
57 江西镇 杨美村 杜少贞 1 135
58 江西镇 杨美村 梁维 1 310
59 江西镇 杨美村 许世德 2 270
60 江西镇 杨美村 吴满珍 2 270
61 江西镇 杨美村 吴卓志 2 270
62 江西镇 杨美村 胡万平 1 135
63 江西镇 杨美村 杜建强 3 405
64 江西镇 杨美村 梁琼芝 1 260
65 江西镇 杨美村 杨尚春 1 260
66 江西镇 杨美村 杜福乾 1 310
67 江西镇 杨美村 梁明海 4 1240
68 江西镇 杨美村 杜国标 2 520
69 江西镇 杨美村 杜世盛 1 285
70 江西镇 杨美村 梁志生 1 260
71 江西镇 杨美村 梁荣书 1 202
72 江西镇 智信村 莫文华 1 160
73 江西镇 智信村 王宗创 3 405
74 江西镇 智信村 王家政 1 160
75 江西镇 智信村 胡碧连 2 270
76 江西镇 智信村 梁沛兰 1 135
77 江西镇 智信村 莫恩林 2 270
78 江西镇 智信村 莫起步 3 510
79 江西镇 智信村 王有海 3 405
80 江西镇 智信村 王宗光 1 160
81 江西镇 智信村 王中资 3 606
82 江西镇 智信村 王家俭 3 930
83 江西镇 智信村 莫恩宝 1 260
84 江西镇 智信村 胡光凡 1 310
85 江西镇 智信村 胡有辉 1 310
86 江西镇 智信村 莫可武 2 520
87 江西镇 智信村 莫桂凤 1 170
88 江西镇 智信村 莫以珍 2 520
89 江西镇 智信村 胡光华 4 540
90 江西镇 安平村 邓添才 1 260
91 江西镇 安平村 覃栋高 3 480
92 江西镇 安平村 许月英 2 340
93 江西镇 安平村 刘爱珍 5 1300
94 江西镇 安平村 滕一增 1 170
95 江西镇 安平村 彭珍娇 1 160
96 江西镇 安平村 黄天叶 1 135
97 江西镇 安平村 吴兆伟 2 340
98 江西镇 安平村 彭大福 1 170
99 江西镇 安平村 梁永祥 2 520
100 江西镇 安平村 彭大乾 3 480
101 江西镇 安平村 邓进才 1 160
102 江西镇 安平村 彭桂娇 1 310
103 江西镇 安平村 吴民和 2 520
104 江西镇 安平村 覃天高 3 510
105 江西镇 安平村 覃月贵 1 260
106 江西镇 安平村 吴亚兰 2 270
107 江西镇 安平村 梁添寿 3 405
108 江西镇 安平村 黄赐纯 3 510
109 江西镇 安平村 吴永发 1 202
110 江西镇 安平村 吴天桃 3 606
111 江西镇 安平村 黄仁保 4 808
112 江西镇 安平村 康建灵 4 808
113 江西镇 安平村 吴群任 6 1020
114 江西镇 安平村 莫国环 1 160
115 江西镇 安平村 吴奇会 2 520
116 江西镇 安平村 覃光高 3 510
117 江西镇 安平村 凌海恩 3 510
118 江西镇 安平村 凌扬昌 1 260
119 江西镇 安平村 吴枝隆 1 310
120 江西镇 安平村 黄赐军 2 340
121 江西镇 安平村 黄天眉 2 340
122 江西镇 安平村 凌逸风 3 780
123 江西镇 安平村 李立芬 2 340
124 江西镇 安平村 黄天寅 1 260
125 江西镇 安平村 凌孔槐 1 260
126 江西镇 安平村 凌勤昌 1 260
127 江西镇 安平村 滕阳居 1 310
128 江西镇 安平村 吴树柳 1 260
129 江西镇 安平村 凌同彬 1 260
130 江西镇 安平村 黄赐学 1 260
131 江西镇 安平村 凌同清 3 930
132 江西镇 安平村 彭大亮 3 510
133 江西镇 安平村 刘有金 1 260
134 江西镇 安平村 蒙秀英 1 260
135 江西镇 安平村 凌合风 1 260
136 江西镇 安平村 梁周文 2 340
137 江西镇 安平村 凌美昌 3 510
138 江西镇 安平村 凌进昌 3 510
139 江西镇 安平村 凌敬恩 1 260
140 江西镇 安平村 彭人俭 1 260
141 江西镇 安平村 邓连英 2 340
142 江西镇 安平村 吴奇彬 1 260
143 江西镇 安平村 李盛能 2 520
144 江西镇 安平村 凌加营 2 340
145 江西镇 安平村 李立轩 1 310
146 江西镇 安平村 卢大明 4 680
147 江西镇 安平村 邓保明 1 310
148 江西镇 安平村 吴添隆 3 930
149 江西镇 安平村 吴天扶 4 1240
150 江西镇 安平村 李荣浩 2 340
151 江西镇 安平村 梁周杰 1 260
152 江西镇 同良村 李炳瑶 3 930
153 江西镇 同良村 李炳维 3 930
154 江西镇 同良村 朱国清 2 320
155 江西镇 同良村 李和禚 4 808
156 江西镇 同良村 李桂耀 1 202
157 江西镇 同良村 李国孙 1 260
158 江西镇 同良村 吴志强 3 606
159 江西镇 同良村 朱国建 1 310
160 江西镇 同良村 李孙女 1 202
161 江西镇 同良村 李炳业 4 1040
162 江西镇 同良村 李建英 3 510
163 江西镇 同良村 李焕清 1 260
164 江西镇 同良村 李陆民 2 620
165 江西镇 同良村 李华元 1 260
166 江西镇 同良村 李炳威 3 930
167 江西镇 同良村 周美岩 2 520
168 江西镇 同良村 卢英连 1 260
169 江西镇 同宁村 廖妹爱 2 340
170 江西镇 同宁村 马举升 1 135
171 江西镇 同宁村 刘任奎 1 160
172 江西镇 同宁村 李碧清 2 340
173 江西镇 同宁村 许深 1 202
174 江西镇 同宁村 马勤娇 1 160
175 江西镇 同宁村 马振宽 1 160
176 江西镇 同宁村 许汉河 1 260
177 江西镇 同宁村 许汉松 2 340
178 江西镇 同宁村 李美德 2 270
179 江西镇 同宁村 李连 2 520
180 江西镇 同宁村 吴勤太 1 135
181 江西镇 同宁村 李月娇 2 270
182 江西镇 同宁村 廖玫瑰 2 270
183 江西镇 同宁村 许国安 2 270
184 江西镇 同宁村 杜青凤 3 780
185 江西镇 同宁村 邓小军 3 405
186 江西镇 同宁村 许汉奖 2 270
187 江西镇 同宁村 韦海珍 4 680
188 江西镇 同宁村 许如明 2 320
189 江西镇 同宁村 刘任长 1 160
190 江西镇 同宁村 赵天秩 1 170
191 江西镇 同宁村 周建养 1 260
192 江西镇 同宁村 许绍生 1 260
193 江西镇 同宁村 姚吾志 1 310
194 江西镇 同宁村 黄安盛 1 260
195 江西镇 同宁村 黄麟荣 1 170
196 江西镇 同宁村 李真兴 1 260
197 江西镇 同宁村 刘定起 2 570
198 江西镇 同宁村 马里爱 2 520
199 江西镇 同宁村 许绍能 2 404
200 江西镇 同宁村 农振田 1 310
201 江西镇 同宁村 许国善 1 310
202 江西镇 同宁村 刘任桐 2 404
203 江西镇 同宁村 许国玉 3 510
204 江西镇 同宁村 许国登 1 170
205 江西镇 同宁村 黄汝忠 2 620
206 江西镇 同宁村 刘定南 2 340
207 江西镇 同宁村 梁毓峰 3 1005
208 江西镇 同宁村 刘任福 1 135
209 江西镇 同宁村 李云娟 2 340
210 江西镇 同宁村 黄指荣 2 340
211 江西镇 同宁村 许小龙 1 260
212 江西镇 同华村 刘朝泰 1 160
213 江西镇 同华村 黄上富 4 680
214 江西镇 同华村 凌锦枝 2 520
215 江西镇 同华村 杨树清 3 606
216 江西镇 同华村 陆道雷 3 855
217 江西镇 同华村 杨定仁 3 510
218 江西镇 同华村 陆志娥 2 620
219 江西镇 同华村 杜永态 2 520
220 江西镇 同华村 莫妹细 2 620
221 江西镇 同华村 何任艺 1 260
222 江西镇 同华村 覃祖光 2 520
223 江西镇 同华村 刘发兴 1 260
224 江西镇 同华村 杜美华 2 520
225 江西镇 同华村 何子湾 1 260
226 江西镇 同华村 何任位 2 570
227 江西镇 同华村 覃秀梅 2 620
228 江西镇 同华村 黄上桐 3 405
229 江西镇 同华村 陆道俭 3 510
230 江西镇 同华村 何位家 2 340
231 江西镇 同华村 刘凤英 3 930
232 江西镇 同新村 杨爱凤 1 202
233 江西镇 同新村 郭祖美 2 520
234 江西镇 同新村 杭祖常 1 160
235 江西镇 同新村 郭遗谋 4 640
236 江西镇 同新村 陆溪清 1 160
237 江西镇 同新村 罗伯昌 3 405
238 江西镇 同新村 罗皓文 2 520
239 江西镇 同新村 韦林松 2 270
240 江西镇 同新村 杨文清 1 160
241 江西镇 同新村 杜永定 1 260
242 江西镇 同新村 韦林艺 3 930
243 江西镇 同新村 慕光亮 1 310
244 江西镇 同新村 农承增 6 1860
245 江西镇 同新村 陆澈清 2 404
246 江西镇 同新村 罗宙才 2 404
247 江西镇 同新村 陆沉清 2 520
248 江西镇 同新村 黄月金 2 404
249 江西镇 同新村 梁茂昆 3 510
250 江西镇 同新村 罗德才 1 310
251 江西镇 同新村 杜绥位 2 620
252 江西镇 同新村 廖志葳 3 930
253 江西镇 同新村 慕光辉 1 310
254 江西镇 同新村 杭乃金 1 310
255 江西镇 同新村 卢大才 1 202
256 江西镇 同新村 郭祖成 1 260
257 江西镇 同新村 廖亚新 1 285
258 江西镇 同新村 廖军发 3 930
259 江西镇 同新村 宋细娇 2 620
260 江西镇 同新村 杜永海 2 620
261 江西镇 同新村 杜吉山 4 1040
262 江西镇 锦江村 李积佳 1 310
263 江西镇 锦江村 邓劭生 4 1140
264 江西镇 锦江村 苏占红 1 260
265 江西镇 锦江村 李秀娥 1 260
266 江西镇 锦江村 梁振贵 1 260
267 江西镇 锦江村 邓齐庆 4 640
268 江西镇 锦江村 覃万庆 1 310
269 江西镇 锦江村 邓佩强 3 405
270 江西镇 锦江村 李世松 6 960
271 江西镇 锦江村 邓瑞球 4 680
272 江西镇 锦江村 刘秋婵 3 780
273 江西镇 锦江村 刘朝苗 3 405
274 江西镇 锦江村 邓剑光 3 510
275 江西镇 锦江村 黄海荣 3 405
276 江西镇 锦江村 覃茂红 4 1240
277 江西镇 锦江村 邓日俊 2 520
278 江西镇 锦江村 刘务兴 3 780
279 江西镇 锦江村 刘袖兴 3 780
280 江西镇 锦江村 刘朝琛 2 270
281 江西镇 锦江村 宋爱珍 1 170
282 江西镇 锦江村 梁丽珍 1 260
283 江西镇 锦江村 黄惊鸿 1 170
284 江西镇 锦江村 刘瑞英 2 340
285 江西镇 锦江村 韦林美 1 170
286 江西镇 锦江村 邓有义 1 170
287 江西镇 锦江村 邓金秀 1 170
288 江西镇 锦江村 覃善托 2 520
289 江西镇 锦江村 陈永金 1 260
290 江西镇 锦江村 苏美华 1 260
291 江西镇 锦江村 刘凯丽 4 1140
292 江西镇 锦江村 邓体泽 3 780
293 延安镇 华南村 陆连珍 1 135
294 延安镇 华南村 陆天作 2 340
295 延安镇 华南村 廖贵文 1 310
296 延安镇 华南村 廖沛英 3 930
297 延安镇 华南村 方美规 1 135
298 延安镇 华南村 农雪珍 1 310
299 延安镇 华南村 方越规 2 270
300 延安镇 华南村 廖东晓  3 480
301 延安镇 华南村 何月旧 1 160
302 延安镇 华南村 覃玉娟 3 405
303 延安镇 华南村 廖坚桓 3 405
304 延安镇 华南村 廖均民 3 480
305 延安镇 华南村 林月桂 1 135
306 延安镇 华南村 廖坚新 1 170
307 延安镇 华南村 宁志前 2 520
308 延安镇 华南村 李文珍 1 260
309 延安镇 华南村 梁珍成 3 780
310 延安镇 华南村 陈志宣 4 808
311 延安镇 华南村 廖南勇 1 310
312 延安镇 华南村 廖冰梅 1 202
313 延安镇 华南村 吴付华 2 340
314 延安镇 华南村 陆天伟 1 260
315 延安镇 华南村 邓飞磷 1 160
316 延安镇 华南村 何凤清 1 135
317 延安镇 华南村 黄秋莲 1 310
318 延安镇 华南村 廖汝庆 1 310
319 延安镇 华南村 陈江国 1 135
320 延安镇 平南村 苏秀娟 1 160
321 延安镇 平南村 曾辅生 4 640
322 延安镇 平南村 刘西添 1 202
323 延安镇 平南村 曾科谋 1 160
324 延安镇 平南村 何素珍 3 405
325 延安镇 平南村 曾应榜 1 202
326 延安镇 平南村 廖信 4 640
327 延安镇 平南村 廖茂飞 1 160
328 延安镇 平南村 陆珏 3 405
329 延安镇 平南村 梁丽仁 1 160
330 延安镇 平南村 陆兴明 1 170
331 延安镇 平南村 李月翠 1 202
332 延安镇 平南村 陈福香 1 170
333 延安镇 平南村 陆创豪 1 260
334 延安镇 平南村 廖禹东 1 202
335 延安镇 平南村 曾理谋 2 520
336 延安镇 平南村 廖以树 1 202
337 延安镇 平南村 曾贻范 2 620
338 延安镇 平南村 雷祥善 1 260
339 延安镇 平南村 廖贵直 1 260
340 延安镇 平南村 陆翠凤 1 310
341 延安镇 平南村 梁金 2 620
342 延安镇 平南村 廖南建 1 202
343 延安镇 平南村 梁群英 1 260
344 延安镇 平南村 曾贻跃 2 520
345 延安镇 敬德村 李其运 1 260
346 延安镇 敬德村 梁西宝 1 310
347 延安镇 敬德村 梁德远 1 170
348 延安镇 敬德村 黎树增 4 808
349 延安镇 敬德村 周逢榫 1 310
350 延安镇 敬德村 覃春回 4 1040
351 延安镇 敬德村 梁小妹 4 1040
352 延安镇 敬德村 梁云雪 3 780
353 延安镇 敬德村 梁协耀 1 260
354 延安镇 敬德村 梁日江 4 1040
355 延安镇 敬德村 黎玉创 1 260
356 延安镇 敬德村 何梅芳 2 520
357 延安镇 敬德村 周桂珍 1 260
358 延安镇 敬德村 李其宏 4 1140
359 延安镇 敬德村 李西强 1 260
360 延安镇 敬德村 梁超佺 3 855
361 延安镇 敬德村 黎树勤 1 310
362 延安镇 敬德村 梁进云 1 310
363 延安镇 敬德村 梁富谭 3 510
364 延安镇 敬德村 刘月娥 3 1005
365 延安镇 那齐村 梁美姬 1 260
366 延安镇 那齐村 周信任 1 310
367 延安镇 那齐村 李恩继 3 930
368 延安镇 那齐村 何彩娥 1 310
369 延安镇 那齐村 雷务敏 1 260
370 延安镇 那齐村 周月莲 1 335
371 延安镇 那齐村 何彩凤 1 202
372 延安镇 那齐村 张鲁成 1 135
373 延安镇 那齐村 何炳权 1 135
374 延安镇 那齐村 何炳贵 2 270
375 延安镇 那齐村 陈永盛 3 480
376 延安镇 那齐村 谢兆湖 3 405
377 延安镇 那齐村 谢克茂 3 930
378 延安镇 那齐村 梁玉荣 3 606
379 延安镇 那齐村 谢祥辉 4 540
380 延安镇 那齐村 何少兰 3 510
381 延安镇 那齐村 谢其胜 4 640
382 延安镇 那齐村 黄英娇 5 1550
383 延安镇 那齐村 谢建天 3 405
384 延安镇 那齐村 谢政达 1 135
385 延安镇 那齐村 谢克誉 3 480
386 延安镇 那齐村 张瑞松 3 480
387 延安镇 那齐村 谢满岳 2 520
388 延安镇 那齐村 谢克集 3 606
389 延安镇 那齐村 谢兆君 2 270
390 延安镇 那齐村 谢金望 2 404
391 延安镇 那齐村 谢成敬 4 1040
392 延安镇 那齐村 谢永界 1 260
393 延安镇 那齐村 何善宽 1 260
394 延安镇 那齐村 雷务新 1 260
395 延安镇 那齐村 谢福宣 1 260
396 延安镇 那齐村 蒋扬朝 1 310
397 延安镇 那齐村 谢卓恒 1 310
398 延安镇 那齐村 谢恒迭 1 260
399 延安镇 那齐村 谢满淮 1 310
400 延安镇 那齐村 陈海华 3 780
401 延安镇 那齐村 谢乃琛 1 260
402 延安镇 那齐村 黄守县 1 310
403 延安镇 那齐村 谢立机 1 260
404 延安镇 那齐村 谢冰冰 2 520
405 延安镇 那齐村 何荣喜 1 310
406 延安镇 那齐村 梁少梅 3 405
407 延安镇 那齐村 何华明 4 540
408 延安镇 那齐村 黄守帅 1 310
409 延安镇 那齐村 谢乃徐 2 404
410 延安镇 新城村 张苏兰 2 620
411 延安镇 新城村 罗万富 2 520
412 延安镇 新城村 梁丹婷 3 405
413 延安镇 新城村 黄小英 2 270
414 延安镇 新城村 周志参 1 335
415 延安镇 新城村 周世东 1 202
416 延安镇 新城村 黎家盛 3 606
417 延安镇 新城村 黎玉欢 2 340
418 延安镇 新城村 梁红伟 2 270
419 延安镇 新城村 梁荫辉 3 930
420 延安镇 新城村 周宇轩 2 520
421 延安镇 新城村 何富满 2 520
422 延安镇 新城村 梁炳兴 1 310
423 延安镇 新城村 黎新剑 1 310
424 延安镇 新城村 梁华冲 1 310
425 延安镇 新城村 梁华德 1 310
426 延安镇 新城村 陆培用 1 260
427 延安镇 新城村 梁富警 1 310
428 延安镇 新城村 梁广彪 1 310
429 延安镇 新城村 黄日连 2 620
430 延安镇 新城村 梁富盈 1 260
431 延安镇 新城村 黎玉迎 1 260
432 延安镇 新城村 黎保庆 1 260
433 延安镇 新城村 何长苏 1 260
434 延安镇 新城村 陆培深 4 540
435 延安镇 新城村 何长敢 3 405
436 延安镇 新城村 谢秀英 1 260
437 延安镇 新城村 周志起 2 620
438 延安镇 新城村 黄佩英 1 260
439 延安镇 延安社区 覃碧媛 1 310
440 延安镇 延安社区 刘世领 1 285
441 延安镇 延安社区 谢密才 4 1140
442 延安镇 延安社区 黄风莲 1 310
443 延安镇 延安社区 农光兆 1 170
444 延安镇 延安社区 梁军 1 310
445 延安镇 延安社区 廖南静 1 310
446 延安镇 延安社区 廖贵楠 1 310
447 延安镇 延安社区 刘显福 2 340
448 延安镇 延安社区 巫清梅 1 202
449 延安镇 延安社区 农加贺 4 1040
450 延安镇 延安社区 陶图 1 310
451 延安镇 延安社区 刘统安 3 780
452 延安镇 延安社区 谢立强 1 135
453 延安镇 延安社区 张南广 3 405
454 延安镇 延安社区 黄永东 3 930
455 延安镇 延安社区 杜玉英 2 520
456 延安镇 延安社区 肖增耀 3 510
457 延安镇 延安社区 梁贵初 1 260
458 延安镇 延安社区 苏丽欣 1 260
459 延安镇 延安社区 刘翠宣 2 520
460 延安镇 延安社区 刘武治 2 520
461 延安镇 延安社区 覃长进 1 260
462 延安镇 延安社区 梁荣富 2 570
463 延安镇 延安社区 梁超广 1 202
464 延安镇 延安社区 陈像国 1 170
465 延安镇 延安社区 张识建 4 680
466 延安镇 延安社区 韦春红 2 340
467 延安镇 延安社区 陈福权 1 310
468 延安镇 延安社区 马信芳 3 780
469 延安镇 延安社区 方华明 1 310
470 延安镇 延安社区 梁金台 1 310
471 延安镇 延安社区 何明东 3 930
472 延安镇 延安社区 谢建彪 1 202
473 延安镇 延安社区 黎莲添 1 260
474 延安镇 延安社区 何自星 1 285
475 延安镇 延安社区 肖寿宜 1 260
476 延安镇 延安社区 卢开就 2 620
477 延安镇 延安社区 梁超曜 1 310
478 延安镇 延安社区 马大旗 3 405
479 延安镇 延安社区 肖树宁 2 320
480 延安镇 延安社区 苏丽荣 2 620
481 延安镇 延安社区 李群英 1 202
482 延安镇 延安社区 梁成艺 2 520
483 延安镇 延安社区 黄土金 2 270
484 延安镇 延安社区 奚留英 1 260
485 苏圩镇 敬团村 刘帮民 4 808
486 苏圩镇 敬团村 张信民 3 510
487 苏圩镇 敬团村 何之渊 2 620
488 苏圩镇 敬团村 张明亮 1 260
489 苏圩镇 敬团村 何增达 1 135
490 苏圩镇 敬团村 苏其雄 2 270
491 苏圩镇 敬团村 何庚钊 1 160
492 苏圩镇 敬团村 何富定 1 160
493 苏圩镇 敬团村 刘爱青 1 160
494 苏圩镇 敬团村 何阁 1 202
495 苏圩镇 敬团村 何元信 3 405
496 苏圩镇 敬团村 何光达 4 1040
497 苏圩镇 敬团村 何富松 3 510
498 苏圩镇 敬团村 何其良 2 320
499 苏圩镇 敬团村 刘君证 1 202
500 苏圩镇 敬团村 何之运 3 606
501 苏圩镇 敬团村 何如红 1 202
502 苏圩镇 敬团村 何如昌 2 520
503 苏圩镇 敬团村 雷体松 1 202
504 苏圩镇 敬团村 何如裕 3 510
505 苏圩镇 敬团村 奚芳秀 1 170
506 苏圩镇 敬团村 苏耀京 1 170
507 苏圩镇 敬团村 何永灯 2 570
508 苏圩镇 敬团村 苏耀战 1 202
509 苏圩镇 敬团村 何元沛 2 404
510 苏圩镇 敬团村 何其展 4 680
511 苏圩镇 隆德村 黎菊香 1 260
512 苏圩镇 隆德村 张秀莲 2 620
513 苏圩镇 隆德村 郭有严 2 404
514 苏圩镇 隆德村 梁燕丽 4 680
515 苏圩镇 隆德村 覃献汕 3 930
516 苏圩镇 隆德村 郭有友 5 1300
517 苏圩镇 隆德村 郭莲香 3 606
518 苏圩镇 隆德村 覃献贵 1 260
519 苏圩镇 隆德村 田秋梅 3 780
520 苏圩镇 隆德村 郭其进 5 1300
521 苏圩镇 隆德村 焦永榜 2 620
522 苏圩镇 隆德村 覃廷材 2 404
523 苏圩镇 隆德村 甘宇顺 1 170
524 苏圩镇 隆德村 覃献兵 2 620
525 苏圩镇 隆德村 黄启亮 2 520
526 苏圩镇 隆德村 张兴珍 1 260
527 苏圩镇 隆德村 罗彩珍 1 260
528 苏圩镇 隆德村 甘恃威 2 340
529 苏圩镇 隆德村 甘宇智 2 270
530 苏圩镇 隆德村 梁昌合 4 1040
531 苏圩镇 隆德村 郭其副 5 850
532 苏圩镇 隆德村 覃自迎 4 1040
533 苏圩镇 隆德村 覃秀香 1 260
534 苏圩镇 隆德村 覃廷棹 3 510
535 苏圩镇 隆德村 周佩燕 2 520
536 苏圩镇 联英村 奚宏叶 1 170
537 苏圩镇 联英村 奚济海 3 405
538 苏圩镇 联英村 赵恩获 2 404
539 苏圩镇 联英村 奚济斌 1 310
540 苏圩镇 联英村 奚世宾 2 570
541 苏圩镇 联英村 马月荣 3 780
542 苏圩镇 联英村 赵升符 2 520
543 苏圩镇 联英村 周群英 1 160
544 苏圩镇 联英村 奚少堂 1 260
545 苏圩镇 联英村 何之燕 2 520
546 苏圩镇 联英村 奚经透 3 510
547 苏圩镇 联英村 杨少玲 3 510
548 苏圩镇 联英村 覃德增 1 260
549 苏圩镇 联英村 覃丽英 2 340
550 苏圩镇 联英村 何庚伟 4 808
551 苏圩镇 联英村 李爱清 1 260
552 苏圩镇 联英村 奚锦遂 3 780
553 苏圩镇 联英村 何芝泽 2 340
554 苏圩镇 联英村 唐西莲 3 855
555 苏圩镇 联英村 何飞 2 340
556 苏圩镇 联英村 奚世坚 1 310
557 苏圩镇 联英村 何庚德 2 340
558 苏圩镇 联英村 慕月秀 1 310
559 苏圩镇 联英村 奚世临 3 780
560 苏圩镇 联英村 奚锦班 1 170
561 苏圩镇 新德村 苏永利 3 606
562 苏圩镇 新德村 覃少同 1 160
563 苏圩镇 新德村 黄文伟 3 405
564 苏圩镇 新德村 覃少艺 3 930
565 苏圩镇 新德村 马廷梅 2 270
566 苏圩镇 新德村 马雪映 3 510
567 苏圩镇 新德村 石梅 3 510
568 苏圩镇 新德村 黄日胜 4 808
569 苏圩镇 新德村 覃少献 3 606
570 苏圩镇 新德村 邓爱东 3 510
571 苏圩镇 新德村 覃永林 1 170
572 苏圩镇 新德村 苏永顺 1 170
573 苏圩镇 新德村 覃高勇 1 202
574 苏圩镇 新德村 杜增强 4 680
575 苏圩镇 新德村 李彩英 1 170
576 苏圩镇 新德村 马发弟 1 202
577 苏圩镇 新德村 苏永安 4 680
578 苏圩镇 新德村 刘绍可 5 1010
579 苏圩镇 新德村 李永吉 2 340
580 苏圩镇 新德村 马春海 4 680
581 苏圩镇 新德村 覃专 3 855
582 苏圩镇 新德村 马勒昆 2 404
583 苏圩镇 新德村 陈兰桂 1 202
584 苏圩镇 新德村 马秀丽 2 404
585 苏圩镇 新德村 覃新香 3 510
586 苏圩镇 新德村 黎翠娥 1 202
587 苏圩镇 新德村 马一忠 3 606
588 苏圩镇 新德村 马凡昆 2 404
589 苏圩镇 新德村 苏永就 2 340
590 苏圩镇 新德村 覃立仔 3 606
591 苏圩镇 新德村 覃立志 2 520
592 苏圩镇 新德村 覃楚超 2 340
593 苏圩镇 新德村 覃仁志 1 160
594 苏圩镇 新德村 覃瑞欢 2 520
595 苏圩镇 新德村 苏永许 1 170
596 苏圩镇 新德村 农作益 1 310
597 苏圩镇 仁德村 陈忠良 6 1212
598 苏圩镇 仁德村 覃远征 2 340
599 苏圩镇 仁德村 梁彩英 3 780
600 苏圩镇 仁德村 覃敬考 1 135
601 苏圩镇 仁德村 覃远佳 3 930
602 苏圩镇 仁德村 张运莲 2 520
603 苏圩镇 仁德村 张志仁 1 260
604 苏圩镇 仁德村 陈寿宁 4 680
605 苏圩镇 仁德村 覃能进 4 808
606 苏圩镇 仁德村 覃宏权 1 260
607 苏圩镇 仁德村 方月带 4 1040
608 苏圩镇 仁德村 覃绍洪 3 510
609 苏圩镇 仁德村 曾盛凡 3 510
610 苏圩镇 仁德村 程阳进 3 780
611 苏圩镇 仁德村 李小海 3 780
612 苏圩镇 仁德村 何丽珍 1 170
613 苏圩镇 仁德村 周广学 1 260
614 苏圩镇 仁德村 谭道升 2 520
615 苏圩镇 仁德村 覃庆忠 1 260
616 苏圩镇 仁德村 方远鹏 2 520
617 苏圩镇 仁德村 覃华林 2 520
618 苏圩镇 仁德村 李腾伍 2 620
619 苏圩镇 仁德村 张营信 1 310
620 苏圩镇 仁德村 吴月明 1 260
621 苏圩镇 仁德村 梁文连 2 520
622 苏圩镇 仁德村 程启耀 1 310
623 苏圩镇 仁德村 方丽艳 3 780
624 苏圩镇 仁德村 覃庆齐 3 780
625 苏圩镇 仁德村 覃荣标 2 404
626 苏圩镇 仁德村 覃翠平 2 520
627 苏圩镇 仁德村 徐进宽 2 620
628 苏圩镇 仁德村 覃美静 1 260
629 苏圩镇 仁德村 覃彩艳 1 260
630 苏圩镇 仁德村 黎永祥 3 606
631 苏圩镇 仁德村 覃绍源 1 310
