江南区2017年11月农村特困人员护理费发放公示
作者:方少琴 来源:江南区民政局 日期:2017-12-07 04:29
| 江南区2017年11月农村特困人员护理费发放公示 | |||||
| 序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 评定等级 | 护理标准(元) |
| 1 | 沙井办 | 三津村 | 黄迺朝 | 半护理 | 420 |
| 2 | 沙井办 | 三津村 | 陈石养 | 半护理 | 420 |
| 3 | 沙井办 | 智和村 | 方祖信 | 半护理 | 420 |
| 4 | 沙井办 | 智和村 | 方民生 | 全护理 | 840 |
| 5 | 江西镇 | 锦江村 | 梁秀娥 | 半护理 | 420 |
| 6 | 江西镇 | 同新村 | 刘国娥 | 全护理 | 840 |
| 7 | 江西镇 | 同新村 | 杭维英 | 全护理 | 840 |
| 8 | 江西镇 | 同新村 | 韦兰英 | 全护理 | 840 |
| 9 | 江西镇 | 同新村 | 杜更华 | 半护理 | 420 |
| 10 | 江西镇 | 同新村 | 杭维青 | 半护理 | 420 |
| 11 | 江西镇 | 同新村 | 慕广隆 | 半护理 | 420 |
| 12 | 江西镇 | 同华村 | 何以章 | 半护理 | 420 |
| 13 | 江西镇 | 同华村 | 陆祖瑶 | 半护理 | 420 |
| 14 | 江西镇 | 同宁村 | 梁秀芝 | 半护理 | 420 |
| 15 | 江西镇 | 同良村 | 李伟民 | 半护理 | 420 |
| 16 | 江西镇 | 同良村 | 朱国辉 | 半护理 | 420 |
| 17 | 江西镇 | 同良村 | 胡文明 | 半护理 | 420 |
| 18 | 江西镇 | 安平村 | 宋春娥 | 半护理 | 420 |
| 19 | 江西镇 | 安平村 | 刘盛民 | 半护理 | 420 |
| 20 | 江西镇 | 安平村 | 黄月娇 | 半护理 | 420 |
| 21 | 江西镇 | 智信村 | 莫昌云 | 半护理 | 420 |
| 22 | 江西镇 | 智信村 | 王祖译 | 全护理 | 840 |
| 23 | 江西镇 | 那廊村 | 莫金秀 | 半护理 | 420 |
| 24 | 江西镇 | 那廊村 | 胡桂金 | 半护理 | 420 |
| 25 | 江西镇 | 那廊村 | 莫辰柱 | 半护理 | 420 |
| 26 | 江西镇 | 那廊村 | 卢永皮 | 半护理 | 420 |
| 27 | 江西镇 | 那廊村 | 胡绍伦 | 半护理 | 420 |
| 28 | 江西镇 | 那廊村 | 莫有宽 | 半护理 | 420 |
| 29 | 江西镇 | 那廊村 | 莫现文 | 半护理 | 420 |
| 30 | 江西镇 | 那廊村 | 胡绍宪 | 全护理 | 840 |
| 31 | 江西镇 | 同江村 | 卢宾达 | 半护理 | 420 |
| 32 | 江西镇 | 同江村 | 梁以英 | 半护理 | 420 |
| 33 | 江西镇 | 杨美村 | 杜国缤 | 半护理 | 420 |
| 34 | 江西镇 | 智信村 | 胡书何 | 全护理 | 840 |
| 35 | 江西镇 | 锦江村 | 邓国现 | 半护理 | 420 |
| 36 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 马大昆 | 全护理 | 840 |
| 37 | 苏圩镇 | 那海村 | 李付真 | 全护理 | 840 |
| 38 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 苏宾英 | 全护理 | 840 |
| 39 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何富仕 | 全护理 | 840 |
| 40 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 覃远东 | 全护理 | 840 |
| 41 | 苏圩镇 | 保城村 | 袁文齐 | 半护理 | 420 |
| 42 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃丕通 | 全护理 | 840 |
| 43 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃秋德 | 全护理 | 840 |
| 44 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃志昆 | 全护理 | 840 |
| 45 | 苏圩镇 | 仁德村 | 何秀清 | 全护理 | 840 |
| 46 | 苏圩镇 | 敬团村 | 刘亚七 | 全护理 | 840 |
| 47 | 苏圩镇 | 敬团村 | 梁超柏 | 全护理 | 840 |
| 48 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏耀线 | 全护理 | 840 |
| 49 | 延安镇 | 新城村 | 梁英超 | 半护理 | 420 |
| 50 | 延安镇 | 新城村 | 张超能 | 全护理 | 840 |
| 51 | 延安镇 | 新城村 | 刘玉刚 | 半护理 | 420 |
| 52 | 延安镇 | 新城村 | 陆天强 | 全护理 | 840 |
| 53 | 延安镇 | 延安社区 | 张南熙 | 半护理 | 420 |
| 54 | 延安镇 | 延安社区 | 张超国 | 半护理 | 420 |
| 55 | 延安镇 | 延安社区 | 刘金石 | 半护理 | 420 |
| 56 | 延安镇 | 延安社区 | 何文建 | 半护理 | 420 |
| 57 | 延安镇 | 延安社区 | 刘达影 | 半护理 | 420 |
| 58 | 延安镇 | 延安社区 | 黄守宪 | 半护理 | 420 |
| 59 | 延安镇 | 那齐村 | 雷华明 | 全护理 | 840 |
| 60 | 延安镇 | 那齐村 | 雷务抗 | 半护理 | 420 |
| 61 | 延安镇 | 那齐村 | 谢乃勇 | 全护理 | 840 |
| 62 | 延安镇 | 那齐村 | 谢金华 | 半护理 | 420 |
| 63 | 延安镇 | 敬德村 | 梁新英 | 全护理 | 840 |
| 合计 | 36540 | ||||
分享按钮









