江南区2017年11月城市特困人员护理费发放公示
作者:方少琴 来源:江南区民政局 日期:2017-12-07 04:11
| 江南区2017年11月城市特困人员护理费发放公示 | |||||
| 序号 | 街道(镇) | 社区(村) | 姓名 | 评定等级 | 护理标准(元) |
| 1 | 江南办 | 五一西 | 姚锐泉 | 全护理 | 840 |
| 2 | 江南办 | 五一西 | 侯康民 | 全护理 | 840 |
| 3 | 江南办 | 五一西 | 李文祥 | 全护理 | 840 |
| 4 | 江南办 | 五一西 | 黄作娇 | 全护理 | 840 |
| 5 | 江南办 | 五一中 | 彭延曾 | 全护理 | 840 |
| 6 | 江南办 | 五一中 | 雷瑞群 | 全护理 | 840 |
| 7 | 沙井办 | 南站 | 欧保华 | 全护理 | 840 |
| 8 | 福建办 | 五一东 | 李德英 | 全护理 | 840 |
| 9 | 福建办 | 五一东 | 叶辉贤 | 半护理 | 420 |
| 10 | 福建办 | 五一东 | 李振华 | 全护理 | 840 |
| 11 | 福建办 | 江南路西 | 叶迺桓 | 全护理 | 840 |
| 12 | 福建办 | 江南路西 | 凌群芳 | 半护理 | 420 |
| 13 | 福建办 | 石柱岭 | 韦起珠 | 全护理 | 840 |
| 14 | 福建办 | 石柱岭 | 陈桂华 | 半护理 | 420 |
| 15 | 福建办 | 亭子 | 徐宁萍 | 全护理 | 840 |
| 16 | 福建办 | 亭子 | 徐和平 | 半护理 | 420 |
| 17 | 福建办 | 福建园 | 卢昌兴 | 全护理 | 840 |
| 18 | 福建办 | 福建园 | 庞贤昆 | 全护理 | 840 |
| 19 | 福建办 | 福建园 | 黄建雄 | 全护理 | 840 |
| 20 | 福建办 | 福建园 | 舒家璜 | 半护理 | 420 |
| 21 | 福建办 | 亭洪 | 庞卫展 | 全护理 | 840 |
| 22 | 福建办 | 淡村路东 | 刘萍 | 全护理 | 840 |
| 23 | 福建办 | 淡村路东 | 曾锦文 | 全护理 | 840 |
| 24 | 福建办 | 淡村路西 | 罗志伟 | 全护理 | 840 |
| 25 | 福建办 | 淡村路西 | 曹珂 | 全护理 | 840 |
| 26 | 福建办 | 金沙湾 | 黄光柱 | 全护理 | 840 |
| 27 | 福建办 | 荣和 | 李鲁宁 | 全护理 | 840 |
| 合计 | 20580 | ||||
分享按钮









