江南区2017年10月城市低保金发放公示

作者:       来源:江南区民政局       日期:2017-11-03 03:29
序号 街道(镇) 社区(村) 户名 低保金合计(元) 保障人数
1 沙井街道 南站社区 王乐 706  1
2 沙井街道 南站社区 谢天 620  1
3 沙井街道 南站社区 姜权东 722  2
4 沙井街道 南站社区 黄翠斌 540  1
5 沙井街道 南站社区 卢秀平 1660  3
6 沙井街道 南站社区 陈鸿奇 760  2
7 沙井街道 南站社区 张兰珍 1480  2
8 沙井街道 南站社区 张锦飞 1240  2
9 沙井街道 南站社区 邓秋霞 735  3
10 沙井街道 清川西社区 农嘉嘉 1120  2
11 沙井街道 清川西社区 梁军 760  2
12 沙井街道 清川西社区 曾雯敏 620  1
13 沙井街道 清川西社区 覃宏海 1240  2
14 沙井街道 富康社区 黄经伟 740  1
15 沙井街道 富康社区 吕广强 740  1
16 沙井街道 金鸡村 温小林 740  1
17 江南街道 五一中社区 陈少清 1180  3
18 江南街道 五一中社区 韦剑 740  1
19 江南街道 五一中社区 黄足行 740  1
20 江南街道 五一中社区 庞军 970  3
21 江南街道 五一中社区 赵庆金 440  1
22 江南街道 五一中社区 戴世茗 1366  2
23 江南街道 五一中社区 黄英贺 740  1
24 江南街道 五一中社区 王景明 740  2
25 江南街道 五一中社区 胡德义 740  1
26 江南街道 五一中社区 黄丽萍 620  1
27 江南街道 五一中社区 梁月珍 740  1
28 江南街道 五一中社区 郑德宁 740  1
29 江南街道 五一中社区 李时兴 570  1
30 江南街道 五一中社区 苏伟雄 740  1
31 江南街道 五一中社区 覃江威 740  1
32 江南街道 五一中社区 覃远光 620  1
33 江南街道 五一中社区 刘慧芬 620  1
34 江南街道 五一中社区 朱燕婷 620  1
35 江南街道 五一中社区 黎松群 810  2
36 江南街道 五一中社区 查国藩 1160  4
37 江南街道 五一中社区 周如权 910  3
38 江南街道 五一中社区 李秋香 1240  2
39 江南街道 二桥南社区 陈雄伦 740  1
40 江南街道 二桥南社区 陆小兰 710  3
41 江南街道 二桥南社区 玉成斌 861  3
42 江南街道 二桥南社区 吴美芳 620  1
43 江南街道 二桥南社区 吴玉带 620  1
44 江南街道 二桥南社区 黄任贤 1240  2
45 江南街道 二桥南社区 张家茜 620  1
46 江南街道 二桥南社区 周妮花 740  1
47 江南街道 二桥南社区 赵晶晶 740  1
48 江南街道 二桥南社区 何健生 1120  2
49 江南街道 二桥南社区 陈秀莲 712  2
50 江南街道 二桥南社区 陈轶桐 320  1
51 江南街道 二桥南社区 李少文 1600  2
52 江南街道 二桥南社区 李惠明 740  1
53 江南街道 二桥南社区 谢莲 1240  2
54 江南街道 二桥南社区 孔祥兴 620  1
55 江南街道 二桥南社区 唐欢 670  1
56 江南街道 二桥南社区 唐树生 1020  3
57 江南街道 二桥南社区 邱玉华 440  2
58 江南街道 五一西社区 李小荣 740  1
59 江南街道 五一西社区 伍玉 740  1
60 江南街道 五一西社区 王群 500  3
61 江南街道 五一西社区 李俊克 1000  2
62 江南街道 五一西社区 陆炳强 740  1
63 江南街道 五一西社区 石春荣 628  3
64 江南街道 五一西社区 韦爱丽 620  1
65 江南街道 新锦社区 李英芳 940  2
66 江南街道 二桥西社区 韦岩松 1240  2
67 江南街道 二桥西社区 许国靖 740  1
68 江南街道 二桥西社区 唐卫政 1470  2
69 江南街道 二桥西社区 李建福 740  1
70 江南街道 富景社区 张桂芳 1480  2
71 江南街道 富景社区 张志荣 740  1
72 江南街道 富景社区 刘凤霞 740  1
73 江南街道 富景社区 罗朝共 740  1
74 江南街道 富景社区 陆兆科 1100  3
75 江南街道 富景社区 余静 740  1
76 福建园街道 福建园社区 吕瑞娟 740  1
77 福建园街道 福建园社区 滕承东 940  3
78 福建园街道 福建园社区 宁杰 740  1
79 福建园街道 福建园社区 江德昆 2040  3
80 福建园街道 福建园社区 曾令权 740  1
81 福建园街道 福建园社区 陆德祥 740  1
82 福建园街道 福建园社区 谢海安 1060  3
83 福建园街道 福建园社区 吴兆君 620  1
84 福建园街道 福建园社区 梁礼海 620  1
85 福建园街道 福建园社区 莫师莲 1240  2
86 福建园街道 江南路东社区 梁艳 733  2
87 福建园街道 江南路东社区 黄辉 1020  3
88 福建园街道 江南路东社区 刘敬辛 740  1
89 福建园街道 江南路东社区 黄靖坤 620  1
90 福建园街道 江南路东社区 麦志南 740  1
91 福建园街道 江南路东社区 赵世文 348 1
92 福建园街道 江南路东社区 黄妍 1240 2
93 福建园街道 江南路东社区 檀业钦 740  1
94 福建园街道 江南路东社区 张来英 620  1
95 福建园街道 江南路东社区 彭伟雄 620  1
96 福建园街道 江南路西社区 石宁 740  1
97 福建园街道 江南路西社区 陈斌秀 145  1
98 福建园街道 江南路西社区 寇淑华 620  1
99 福建园街道 江南路西社区 陈月建 1480  2
100 福建园街道 江南路西社区 黄劲生 740  1
101 福建园街道 江南路西社区 韦汉英 620  1
102 福建园街道 江南路西社区 朱黎莹 1480  2
103 福建园街道 江南路西社区 邓文 1030  2
104 福建园街道 江南路西社区 岑庆东 1086  3
105 福建园街道 江南路西社区 关明明 620  1
106 福建园街道 江南路西社区 王美娜 620  1
107 福建园街道 江南路西社区 陈婉玲 620  1
108 福建园街道 淡村路东社区 郑德顺 740  1
109 福建园街道 淡村路东社区 陆春华 580  3
110 福建园街道 淡村路东社区 陆建华 740  1
111 福建园街道 淡村路东社区 谢丽芬 1080  2
112 福建园街道 淡村路东社区 何良 1480  2
113 福建园街道 淡村路东社区 颜健 580  3
114 福建园街道 淡村路东社区 何焱彬 740  1
115 福建园街道 淡村路东社区 彭卫华 740  1
116 福建园街道 淡村路东社区 高伟一 1240  2
117 福建园街道 淡村路东社区 吕桂贤 740  1
118 福建园街道 淡村路东社区 殷吉成 409 1
119 福建园街道 淡村路东社区 庞文秀 620 1
120 福建园街道 淡村路东社区 徐金鑫 620 1
121 福建园街道 淡村路东社区 周芳兰 620 1
122 福建园街道 淡村路东社区 卢迪 740 1
123 福建园街道 淡村路西社区 陆利伟 864  2
124 福建园街道 淡村路西社区 华小献 1210  2
125 福建园街道 淡村路西社区 黄谷香 1240  2
126 福建园街道 五一东社区 梁丽玲 1120  2
127 福建园街道 五一东社区 苏顺旅 740  1
128 福建园街道 五一东社区 王才芳 620  1
129 福建园街道 五一东社区 吕永刚 740  1
130 福建园街道 五一东社区 梁西英 420  1
131 福建园街道 五一东社区 陈爱华 1480  2
132 福建园街道 五一东社区 李国清 620  1
133 福建园街道 五一东社区 黄春流 740  1
134 福建园街道 五一东社区 陆远 620  1
135 福建园街道 五一东社区 陈振发 620  1
136 福建园街道 五一东社区 何桂强 620  1
137 福建园街道 五一东社区 梁曼富 620  1
138 福建园街道 五一东社区 庾海宾 620  1
139 福建园街道 尧头岭社区 王琳 620  1
140 福建园街道 尧头岭社区 钟永昌 1128  3
141 福建园街道 尧头岭社区 苏建云 1360  2
142 福建园街道 南建社区 班雪芬 454  1
143 福建园街道 南建社区 马军 1020  3
144 福建园街道 南建社区 王俊宁 1127  3
145 福建园街道 南建社区 叶群英 620  1
146 福建园街道 南建社区 姜天栋 620  1
147 福建园街道 南建社区 邓耀东 1240  2
148 福建园街道 南建社区 甘泉清 620  1
149 福建园街道 南建社区 马玉梅 420  1
150 福建园街道 南建社区 麦爱莲 1240  2
151 福建园街道 南建社区 苏仕龙 860  3
152 福建园街道 南建社区 唐金莲 620  1
153 福建园街道 南建社区 杨惠芬 1480  2
154 福建园街道 南建社区 马玉梅 620  1
155 福建园街道 南建社区 蔡强 320  1
156 福建园街道 南建社区 韦凤英 620  1
157 福建园街道 亭洪社区 陈中林 560  1
158 福建园街道 亭洪社区 李芳英 632  1
159 福建园街道 亭洪社区 周丽雅 740  1
160 福建园街道 亭洪社区 李建明 620  1
161 福建园街道 亭洪社区 龙凤梅 740  1
162 福建园街道 亭洪社区 熊华有 266  1
163 福建园街道 亭洪社区 李俊青 740  1
164 福建园街道 菠萝岭社区 彭智华 1000  2
165 福建园街道 菠萝岭社区 罗学梅 620  1
166 福建园街道 菠萝岭社区 莫超夏 2660  4
167 福建园街道 菠萝岭社区 黄一烘 620  1
168 福建园街道 菠萝岭社区 梁杰文 640  2
169 福建园街道 菠萝岭社区 胡艺英 520  2
170 福建园街道 菠萝岭社区 杨秀兰 620  1
171 福建园街道 菠萝岭社区 韦克宾 740  1
172 福建园街道 菠萝岭社区 梁志 740  1
173 福建园街道 菠萝岭社区 农梦莹 740  1
174 福建园街道 菠萝岭社区 雷启里 2400  3
175 福建园街道 菠萝岭社区 周耀金 1240  2
176 福建园街道 石柱岭社区 黄带舅 740  1
177 福建园街道 石柱岭社区 李丽娟 1480  2
178 福建园街道 石柱岭社区 唐红 620  1
179 福建园街道 石柱岭社区 钟燕华 773  2
180 福建园街道 石柱岭社区 陆义燕 1480  2
181 福建园街道 石柱岭社区 覃强 740  1
182 福建园街道 石柱岭社区 覃寿芳 1620  3
183 福建园街道 石柱岭社区 冯晓雯 740  1
184 福建园街道 石柱岭社区 黄炳华 1140  2
185 福建园街道 石柱岭社区 梁永安 620  1
186 福建园街道 石柱岭社区 范先景 600  3
187 福建园街道 石柱岭社区 韦爱军 1480  2
188 福建园街道 石柱岭社区 曾丽丽 1160  3
189 福建园街道 石柱岭社区 周毅 2400  3
190 福建园街道 石柱岭社区 李植雄 740  1
191 福建园街道 石柱岭社区 牙朝烈 620  1
192 福建园街道 石柱岭社区 苏忠武 620  1
193 福建园街道 石柱岭社区 宋怀曦 740  1
194 福建园街道 石柱岭社区 梁海祥 740  1
195 福建园街道 石柱岭社区 纪庆燕 740  1
196 福建园街道 石柱岭社区 李启敏 740  1
197 福建园街道 石柱岭社区 黄金佩 740  1
198 福建园街道 石柱岭社区 颜奎屹 620  1
199 福建园街道 石柱岭社区 梁彩玉 1808  4
200 福建园街道 石柱岭社区 韦云芬 780  3
201 福建园街道 石柱岭社区 蔡振南 740  1
202 福建园街道 石柱岭社区 梁泽养 740  1
203 福建园街道 石柱岭社区 钟梦汉 620  1
204 福建园街道 石柱岭社区 梁国庆 680  4
205 福建园街道 石柱岭社区 郑寅娟 620  1
206 福建园街道 石柱岭社区 童颖 535  3
207 福建园街道 石柱岭社区 欧秀英 740  1
208 福建园街道 石柱岭社区 黄耀文 740  1
209 福建园街道 亭子社区 雷权 1480  2
210 福建园街道 亭子社区 麻耀平 740  1
211 福建园街道 亭子社区 张永存 1120  2
212 福建园街道 亭子社区 杜顺峰 620  1
213 福建园街道 亭子社区 马玉桂 620  1
214 福建园街道 亭子社区 谢健 740  1
215 福建园街道 亭子社区 邓宝均 420  1
216 福建园街道 亭子社区 黄丽文 740  1
217 福建园街道 亭子社区 杜顺威 380  1
218 福建园街道 金沙湾社区 李东舅 1410  3
219 福建园街道 金沙湾社区 何顺昌 2400  3
220 福建园街道 金沙湾社区 卓小红 740  1
221 福建园街道 金沙湾社区 黄红斌 520  2
222 福建园街道 金沙湾社区 磨礼勇 740  1
223 福建园街道 金沙湾社区 许明 780  3
224 福建园街道 金沙湾社区 雷秋桂 620  1
225 福建园街道 荣和社区 陈正意 620  1
226 福建园街道 荣和社区 韦广 760  2
227 福建园街道 荣和社区 梁明凯 620  1
228 福建园街道 荣和社区 朱绍臣 1940  4
229 福建园街道 荣和社区 白云 842  2
230 福建园街道 荣和社区 陈玉彪 740  1
231 福建园街道 白沙村 杭祖孔 740  1
232 苏圩镇 苏圩社区 李祥贵 1240  2
233 苏圩镇 苏圩社区 梁荣威 1240  2
234 苏圩镇 苏圩社区 何长佑 620  1
235 苏圩镇 苏圩社区 张顺孙 1000  2
236 苏圩镇 苏圩社区 何长君 740  1
237 苏圩镇 苏圩社区 马赐孙 620  1
238 苏圩镇 苏圩社区 李贵发 620  1
239 苏圩镇 苏圩社区 梁月珍 620  1
240 苏圩镇 苏圩社区 罗兴解 640  2
241 苏圩镇 苏圩社区 罗万宇 1480  2
242 苏圩镇 苏圩社区 刘桂莲 740  1
243 苏圩镇 苏圩社区 何丽江 1480  2
244 苏圩镇 苏圩社区 钮海英 1980  3
245 苏圩镇 苏圩社区 张超康 880  2
246 苏圩镇 苏圩社区 刘柳青 1240  2
247 苏圩镇 苏圩社区 王桂英 620  1
248 苏圩镇 苏圩社区 罗焕央 1240  2
249 苏圩镇 苏圩社区 梁昌志 520  1
250 苏圩镇 苏圩社区 蒙雪琼 740  1
251 苏圩镇 苏圩社区 李乾生 740  1
252 延安镇 延安社区 何如凤 420  1
253 延安镇 延安社区 凌桂叶 470  1
254 延安镇 延安社区 谢庆云 1480  2
255 江西镇 江西社区 彭仁强 668  1
256 江西镇 江西社区 莫静华 740  1
合计 219318 401
分享按钮