2017年度南宁市江南区基层医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试分数公示
作者: 来源:江南区卫计局 日期:2017-12-05 03:50
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试分数 | 排名 |
| 南宁市江南区江南社区卫生服务中心 | 公共卫生医师 | 2017016 | 86 | 1 |
| 2017018 | 53 | 2 | ||
| 2017017 | 52 | 3 | ||
| 2017019 | 49 | 4 | ||
| 临床医师 | 2017027 | 65 | 1 | |
| 2017029 | 65 | 1 | ||
| 2017026 | 57 | 2 | ||
| 2017028 | 缺考 | |||
| 公共卫生健康管理师 | 2017032 | 58 | 1 | |
| 2017031 | 22 | 2 | ||
| 2017030 | 缺考 | |||
| 药剂员 | 2017008 | 80 | 1 | |
| 2017004 | 49 | 2 | ||
| 2017002 | 48 | 3 | ||
| 2017013 | 48 | 3 | ||
| 2017005 | 47 | 4 | ||
| 2017010 | 47 | 4 | ||
| 2017011 | 47 | 4 | ||
| 2017015 | 47 | 4 | ||
| 2017001 | 45 | 5 | ||
| 2017006 | 44 | 6 | ||
| 2017012 | 44 | 6 | ||
| 2017007 | 43 | 7 | ||
| 2017003 | 42 | 8 | ||
| 2017014 | 39 | 9 | ||
| 2017009 | 缺考 | |||
| 护 士 | 2017023 | 84 | 1 | |
| 2017020 | 76 | 2 | ||
| 2017024 | 73 | 3 | ||
| 2017021 | 60 | 4 | ||
| 2017022 | 60 | 4 | ||
| 2017025 | 缺考 | |||
| 会计员 | 2017040 | 74 | 1 | |
| 2017039 | 56 | 2 | ||
| 2017037 | 55 | 3 | ||
| 2017033 | 54 | 4 | ||
| 2017035 | 46 | 5 | ||
| 2017034 | 45 | 6 | ||
| 2017036 | 45 | 6 | ||
| 2017038 | 43 | 7 | ||
| 出纳员 | 2017041 | 75 | 1 | |
| 2017043 | 61 | 2 | ||
| 2017044 | 51 | 3 | ||
| 2017046 | 46 | 4 | ||
| 2017045 | 43 | 5 | ||
| 2017048 | 39 | 6 | ||
| 2017042 | 25 | 7 | ||
| 2017047 | 缺考 | |||
| 2017049 | 缺考 | |||
| 临床检验 | 2017050 | 66 | 1 | |
| 2017052 | 19 | 2 | ||
| 2017051 | 缺考 | |||
| 影像技术员 | 2017053 | 56 | 1 | |
| 2017054 | 缺考 | |||
| 2017055 | 缺考 | |||
| 后勤管理员 | 2017056 | 76 | 1 | |
| 2017060 | 67 | 2 | ||
| 2017059 | 50 | 3 | ||
| 2017057 | 46 | 4 | ||
| 2017058 | 缺考 | |||
| 宣教员 | 2017061 | 78 | 1 | |
| 2017062 | 36 | 2 | ||
| 2017063 | 20 | 3 | ||
| 亭子卫生院 | 临床检验员 | 2017070 | 85 | 1 |
| 2017071 | 53 | 2 | ||
| 2017072 | 11 | 3 | ||
| 护 士 | 2017066 | 89 | 1 | |
| 2017065 | 70 | 2 | ||
| 2017067 | 67 | 3 | ||
| 2017068 | 62 | 4 | ||
| 2017069 | 55 | 5 | ||
| 2017064 | 55 | 5 | ||
| 出纳员 | 2017073 | 90 | 1 | |
| 2017076 | 58 | 2 | ||
| 2017075 | 49 | 3 | ||
| 2017074 | 39 | 4 | ||
| 2017077 | 37 | 5 | ||
| 宣教员 | 2017078 | 78 | 1 | |
| 2017079 | 56 | 2 | ||
| 2017080 | 缺考 | |||
| 沙井卫生院 | 临床医师 | 2017093 | 83 | 1 |
| 2017096 | 78 | 2 | ||
| 2017094 | 68 | 3 | ||
| 2017092 | 64 | 4 | ||
| 2017095 | 51 | 5 | ||
| 2017091 | 缺考 | |||
| 护 士 | 2017105 | 90 | 1 | |
| 2017108 | 81 | 2 | ||
| 2017099 | 71 | 3 | ||
| 2017097 | 68 | 4 | ||
| 2017115 | 62 | 5 | ||
| 2017106 | 60 | 6 | ||
| 2017110 | 60 | 6 | ||
| 2017103 | 59 | 7 | ||
| 2017107 | 57 | 8 | ||
| 2017114 | 57 | 8 | ||
| 2017112 | 56 | 9 | ||
| 2017104 | 55 | 10 | ||
| 2017100 | 54 | 11 | ||
| 2017116 | 53 | 12 | ||
| 2017113 | 52 | 12 | ||
| 2017101 | 50 | 14 | ||
| 2017111 | 47 | 15 | ||
| 2017098 | 45 | 16 | ||
| 2017109 | 32 | 17 | ||
| 2017102 | 缺考 | |||
| 2017117 | 缺考 | |||
| 医学检验员 | 2017120 | 84 | 1 | |
| 2017118 | 82 | 2 | ||
| 2017119 | 77 | 3 | ||
| 2017122 | 62 | 4 | ||
| 2017121 | 缺考 | |||
| 医学影像技术员 | 2017123 | 87 | 1 | |
| 2017124 | 43 | 2 | ||
| 2017125 | 缺考 | |||
| 会计员 | 2017087 | 58 | 1 | |
| 2017085 | 55 | 2 | ||
| 2017083 | 54 | 3 | ||
| 2017082 | 48 | 4 | ||
| 2017086 | 43 | 5 | ||
| 2017081 | 38 | 6 | ||
| 2017089 | 35 | 7 | ||
| 2017084 | 缺考 | |||
| 2017088 | 缺考 | |||
| 2017090 | 缺考 | |||
| 延安镇卫生院 | 临床医师1 | 2017126 | 46 | 1 |
| 2017127 | 缺考 | |||
| 中医临床医师 | 2017128 | 47 | 1 | |
| 2017129 | 40 | 2 | ||
| 护 士 | 2017130 | 52 | 1 | |
| 司 机 | 2017134 | 79 | 1 | |
| 2017132 | 45 | 2 | ||
| 2017131 | 42 | 3 | ||
| 2017133 | 41 | 4 | ||
| 苏圩中心卫生院 | 临床医生 | 2017147 | 45 | 1 |
| 护 士 | 2017146 | 36 | 1 | |
| 会计员 | 2017135 | 43 | 1 | |
| 2017136 | 36 | 2 | ||
| 2017137 | 缺考 | |||
| 宣教员 | 2017141 | 72 | 1 | |
| 2017138 | 47 | 2 | ||
| 2017139 | 缺考 | |||
| 2017140 | 缺考 | |||
| 江西中心卫生院 | 信息管理员 | 2017142 | 60 | 1 |
| 2017145 | 31 | 2 | ||
| 2017143 | 缺考 | |||
| 2017144 | 缺考 |









